9月1日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4.5两 | 95-100元/斤 |
公蟹 | 4两 | 68-72元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 52元/斤 |
公蟹 | 3两 | 42元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 32元/斤 |
公蟹 | 2两 | 23元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 140元/斤 |
母蟹 | 3两 | 95-100元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 70-75元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 53-55元/斤 |
母蟹 | 2两 | 43元/斤 |
母蟹 | 1.6-1.8两 | 33元/斤 |
母蟹 | 毛母 | 23元/斤 |
9月1日江苏扬州水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4.5公 | 80元/斤 |
公蟹 | 4两 | 70元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 52元/斤 |
公蟹 | 3两 | 43元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 33元/斤 |
公蟹 | 2两 | 25元/斤 |
母蟹 | 3两 | 90元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 70元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 52元/斤 |
母蟹 | 2两 | 44元/斤 |
母蟹 | 1.7-1.9两 | 35元/斤 |
9月1日南京高淳天河水产市场大闸蟹门市批发价
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4两 | 75元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 55元/斤 |
公蟹 | 3两 | 43元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 34元/斤 |
母蟹 | 3两 | 110元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 80元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 53元/斤 |
母蟹 | 2母 | 43元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 33元/斤 |