单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
白鲢鱼 | 湖北洪湖水产市场 | 4.6 | 3.6 | 4.1 |
白鲢鱼 | 湖北闽洪水产市场 | 5.1 | 4.7 | 4.9 |
白鲢鱼 | 青岛城阳水产市场 | 8 | 4 | 6 |
白鲢鱼 | 山东威海水产市场 | 8 | 6 | 7 |
白鲢鱼 | 南京众彩水产市场 | 6 | 4 | 5 |
白鲢鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 6.8 | 4 | 5.4 |
白鲢鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 5 | 3 | 4 |
白鲢鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 10 | 6 | 8 |
白鲢鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 6 | 5 | 5.5 |
白鲢鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 6 | 4 | 5 |
白鲢鱼 | 北京八里桥水产市场 | 10 | 6 | 7 |
白鲢鱼 | 北京大洋路水产市场 | 6 | 4 | 5 |
白鲢鱼 | 城北回龙观水产市场 | 7 | 6 | 6.4 |
白鲢鱼 | 北京新发地水产市场 | 7 | 5.6 | 6.3 |
白鲢鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 6 | 4 | 5 |
白鲢鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 7 | 5 | 6 |
白鲢鱼 | 武汉白沙洲水产市场 | 5 | 4.8 | 4.9 |
白鲢鱼 | 新疆北园春水产市场 | 10 | 8 | 9 |
白鲢鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 5.6 | 4.4 | 5 |
白鲢鱼 | 湖南益阳团洲水产市场 | 7 | 5 | 5.8 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)