单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黑鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 29 | 27 | 28 |
黑鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 20 | 16 | 18 |
黑鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 26 | 21 | 23 |
黑鱼 | 北京大洋路水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 31 | 13 | 22 |
黑鱼 | 城北回龙观水产市场 | 20 | 18 | 19 |
黑鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 30 | 26 | 28 |
黑鱼 | 北京新发地水产市场 | 20 | 18 | 19 |
黑鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 31 | 19 | 25 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)