单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
鳊鱼 | 九江浔阳水产市场 | 10 | 9 | 9.4 |
鳊鱼 | 南京众彩水产市场 | 11.5 | 9.5 | 10.5 |
鳊鱼 | 新疆北园春水产市场 | 28 | 26 | 27 |
鳊鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 12 | 11.4 | 11.6 |
鳊鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 11 | 10 | 10.5 |
鳊鱼 | 城北回龙观水产市场 | 14 | 13 | 13.5 |
鳊鱼 | 北京八里桥水产市场 | 20 | 18 | 19 |
鳊鱼 | 北京新发地水产市场 | 15 | 14 | 14.5 |
鳊鱼 | 北京大洋路水产市场 | 16 | 14 | 15 |
鳊鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 18 | 16 | 17 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)