单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
活鲤鱼 | 湖北闽洪水产市场 | 9.4 | 8.8 | 9.1 |
活鲤鱼 | 湖北洪湖农贸市场 | 8.3 | 7.9 | 8.2 |
活鲤鱼 | 山东威海水产市场 | 15 | 13 | 14 |
活鲤鱼 | 青岛城阳水产市场 | 16 | 10 | 12 |
活鲤鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 12 | 8 | 10 |
活鲤鱼 | 南京惠民桥水产市场 | 16 | 12 | 14 |
活鲤鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 14 | 13 | 13.5 |
活鲤鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 7 | 4 | 5.5 |
活鲤鱼 | 北京大洋路水产市场 | 12 | 8 | 10 |
活鲤鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 12 | 9 | 10.5 |
活鲤鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 10 | 9 | 9.5 |
活鲤鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 11 | 7 | 9 |
活鲤鱼 | 城北回龙观水产市场 | 13.2 | 12.6 | 12.9 |
活鲤鱼 | 北京八里桥水产市场 | 12 | 10 | 11 |
活鲤鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 13 | 12.6 | 12.8 |
活鲤鱼 | 北京新发地水产市场 | 12.4 | 7 | 9.7 |
活鲤鱼 | 武汉白沙洲水产市场 | 9.7 | 9.5 | 9.6 |
活鲤鱼 | 新疆北园春水产市场 | 14 | 13 | 13.5 |
活鲤鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 7 | 6 | 6.8 |
活鲤鱼 | 湖南益阳团洲水产市场 | 11 | 9.8 | 10.2 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)