5月7日上海铜川路水产市场小龙虾批发价格
分类 |
规格 |
价格 |
备注 |
红壳虾 | 2-4钱 | 6-7元/斤 | 肉质饱满 |
红壳虾 | 4-6钱 | 10-11元/斤 | 肉质饱满 |
红壳虾 | 7钱以上 | 22-23元/斤 | 肉质饱满 |
青壳虾 |
2-4钱 |
7-8元/斤 |
肉质饱满 |
青壳虾 |
3-5钱 |
12元/斤 |
肉质饱满 |
青壳虾 |
4-6钱 |
15元/斤 |
肉质饱满 |
青壳虾 | 6钱以上 | 19-20元/斤 | 肉质饱满 |
5月7日浙江宁波水产市场小龙虾批发价格
品种 | 规格 | 价格 | 备注 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 13元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 5-7钱 | 20元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7钱起 | 25元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 12元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 18元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 5钱起 | 22元/斤 | 肉质好 |
5月7日南京六合沪江水产市场小龙虾批发价格
品种 | 规格 | 价格 | 备注 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 13元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 6钱以上 | 22-23元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 8钱以上 | 28-30元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 1两以上 | 37-38元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 12-13元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 6钱以上 | 23-24元/斤 | 肉质好 |
(以上报价由乐鲜网自主采集,仅供参考)