4月29日合肥周谷堆水产市场泥鳅批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
青泥鳅 | 一斤25条 | 18元/斤 |
黄泥鳅 | 一斤25条 | 16-16.5元/斤 |
青黄混装 | 一斤40-50条 | 13元/斤 |
青黄混装 | 一斤60-70条 | 11.5-12元/斤 |
4月29日苏州南环桥水产市场泥鳅批发价格
规格 | 价格 |
一斤10条 | 20-21元/斤 |
一斤20条 | 16元/斤 |
一斤30条 | 15元/斤 |
4月29日重庆渝中区水产市场泥鳅批发价格
品种 | 规格 | 批发价 |
本地养殖泥鳅 | 一斤30条 | 18元/斤 |
本地养殖泥鳅 | 一斤40条 | 17元/斤 |
外地养殖泥鳅 | 一斤30条 | 18元/斤 |
外地养殖泥鳅 | 一斤40条 | 17元/斤 |
河南野生泥鳅 | 一斤30条 | 18元/斤 |
本地野生泥鳅 | 一斤30条 | 22元/斤 |
4月29日杭州农都水产市场青泥鳅黄泥鳅批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
青泥鳅 | 一斤20-30条 | 20-21元/斤 |
青泥鳅 | 一斤30-40条 | 17-18元/斤 |
青泥鳅 | 一斤40-60条 | 14-15元/斤 |
青泥鳅 | 一斤60-100条 | 13元/斤 |
黄泥鳅 | 一斤20-30条 | 17-18元/斤 |
黄泥鳅 | 一斤40-60条 | 13-14元/斤 |
黄泥鳅 | 一斤60-100条 | 12元/斤 |
(以上报价由乐鲜网自主采集,仅供参考)