单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
泥鳅 | 湖北闽洪水产市场 | 48 | 12 | 24 |
泥鳅 | 山东威海水产市场 | 44 | 40 | 42 |
泥鳅 | 新疆北园春水产市场 | 43 | 41 | 42 |
泥鳅 | 苏州南环桥水产市场 | 48 | 34 | 41 |
泥鳅 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 30 | 45 |
泥鳅 | 北京岳各庄水产市场 | 36 | 34 | 35 |
泥鳅 | 江西九江浔阳水产市场 | 35 | 33 | 34 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
泥鳅 | 湖北闽洪水产市场 | 48 | 12 | 24 |
泥鳅 | 山东威海水产市场 | 44 | 40 | 42 |
泥鳅 | 新疆北园春水产市场 | 43 | 41 | 42 |
泥鳅 | 苏州南环桥水产市场 | 48 | 34 | 41 |
泥鳅 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 30 | 45 |
泥鳅 | 北京岳各庄水产市场 | 36 | 34 | 35 |
泥鳅 | 江西九江浔阳水产市场 | 35 | 33 | 34 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)