品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黄鳝 | 湖北闽洪水产市场 | 66 | 62 | 64 |
黄鳝 | 湖北洪湖农贸市场 | 58 | 56 | 57 |
黄鳝 | 山东威海水产市场 | 76 | 66 | 70 |
黄鳝 | 新疆北园春水产市场 | 51 | 49 | 50 |
黄鳝 | 江苏凌家塘水产市场 | 60 | 50 | 56 |
黄鳝 | 苏州南环桥水产市场 | 76 | 50 | 63 |
黄鳝 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 50 | 55 |
黄鳝 | 北京岳各庄水产市场 | 60 | 40 | 48 |
黄鳝 | 北京大洋路水产市场 | 60 | 40 | 50 |
黄鳝 | 北京新发地水产市场 | 80 | 50 | 65 |
黄鳝 | 城北回龙观水产市场 | 70 | 60 | 65 |
黄鳝 | 河南万邦国际水产市场 | 64 | 56 | 60 |
黄鳝 | 江西九江浔阳水产市场 | 62 | 54 | 60 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)